SA MONTAŽOM OD 3m INSTALACIJE
| Napajanje (V, ph, Hz): | 220, 1, 50 |
| Tip klima uređaja | Inverter |
| Model spoljne jednice : | GWH09ACC-K6DNA1A |
| Model unutrašnje jedinice : | GWH09AFC-K6DNA1A |
| Vrsta unutrašnje jedinice | zidni |
| Energetska klasa hlađenje | A++ |
| Energetska klasa grejanje | A+ |
| EER | N/D |
| COP | N/D |
| SEER | 6,8 |
| SCOP | 4,1 |
| Kapacitet grejanja (kW) | 3.0 (0.5 – 4.30) |
| Kapacitet Hlađenja (kW) | 2.7 (0.5 – 3.6) |
| Nominalni kapacitet | 9000 BTU |
| Potrošnja struje hlađenje (KW) | 0.77 (0.16 – 1.50) |
| Potrošnja struje grejanje (KW) | 0.80 (0.90 – 1.40) |
| Temperaturni opseg rada hlađenje | -15°C~+43°C |
| Temperaturni opseg rada grejanje | -22°C~+24°C |
| Nivo buke unutrašnje jedinice (dB)min/max: | 26/40 |
| Protok vazduha hlađenje/grejanje (max.) m3/h | 610/610 |
| Dimenzije unutrašnje jedinice (VxŠxD) (mm): | 291x894x211 |
| Težina unutrašnje jedinice (kg): | 11 |
| Nivo buke spoljne jedinice (dB)min/max: | 50 |
| Dimenzije spoljne jedinice(VxŠxD) (mm): | 782x540x320 |
| Težina spoljne jedinice (kg): | 27.5 |
| Radni medijum: | R32 |
| Cevna instalacija tečna/gas (mm): | 6.35/9.52 |
| Maksimalna dužina (m): | 15 |
| Maksimalna visinska razlika (m): | 10 |
| Prednapunjena dužina (m): | N/D |
| Zemlja proizvodnje | Kina |
| Garancija: | 2 godine |
| Proizvođač | Gree |
| Preuzimanja | WIFI uputstvo.pdf (3.52 MB) |
* Nastojimo da budemo što precizniji u opisu svih proizvoda, ali ne možemo da garantujemo da su svi opisi kompletni i bez grešaka.