SA MONTAŽOM OD 3m INSTALACIJE
Midea zidni klima uređaj AG-18NXD0 je ocenjen na 3,5 kV i sadrži više funkcija, uključujući automatsko samočišćenje kako bi se produžio vek jedinice i tajmer od 24 sata. Ovaj specifični model može grejati i hladiti prostorije veličine do 35 kvadratnih metara, a takođe uključuje i Vi-Fi koji se može lako kontrolisati putem aplikacije za preuzimanje.
| Proizvođač | MIDEA |
| Model | AG-18NXD0.WIK |
| Tehnologija motora | INVERTER |
| Gas | R32 |
| Snaga grejanja | 1750(780~2000) |
| Snaga hlađenja | 1550(560~2050) |
| Kapacitet grejanja | 19000(10580~19960) |
| Kapacitet hlađenja | 18000(11570~20130) |
| Temperaturni opseg pri grejanju | -15°C – +30°C |
| Temperaturni opseg pri hlađenju | -15°C – +50°C |
| Energetska klasa grejanja | A+ |
| Energetska klasa hlađenja | A++ |
| EER/SEER | 7 |
| C.O.P./S.C.O.P. | 4 |
| Wi-Fi | da |
| Zemlja porekla | Kina |
| Garancija | 2 godine |
| Funkcije | |
| Samodijagnostika | da |
| Samočišćenje | ne |
| Jonizator | ne |
| Grejač na spoljnoj jedinici | ne |
| Protok vazduha | 800/600/500 |
| Boja | bela |
| Težina | 45kg |
| Dimenzije spoljne jedinice (ŠxVxD) | 874*330*554 |
| Dimenzije unutrašnje jedinice (ŠxVxD) | 969*320*241 |
| Ostalo | |
| Energetska klasa | A++ |
| Potrošnja pri maksimalnom opterećenju – hlađenje | 2500 |
| Potrošnja pri maksimalnom opterećenju – grejanje | 2500 |
| Nivo buke spoljne jedinice | 57 |
| Nivo buke unutrašnje jedinice | 41/37/31/20 |
* Nastojimo da budemo što precizniji u opisu svih proizvoda, ali ne možemo da garantujemo da su svi opisi kompletni i bez grešaka.