SA MONTAŽOM OD 3m INSTALACIJE
| Napajanje (V, ph, Hz): | 220, 1, 50 |
| Tip klima uređaja: | Inverter |
| Model spoljne jednice: | GWH12AKC-K6DNA1A |
| Model unutrašnje jedinice: | GWH12AKC-K6DNA1A |
| Vrsta unutrašnje jedinice: | zidni |
| Energetska klasa hlađenje: | A+++ |
| Energetska klasa grejanje: | A+++ |
| EER: | N/D |
| COP: | N/D |
| SEER: | 9 |
| SCOP: | 5.1 |
| Kapacitet grejanja (kW): | 4.20 (0,88 – 5.20) |
| Kapacitet Hlađenja (kW): | 3,53 (0,85 – 4.60) |
| Nominalni kapacitet: | 12000 BTU |
| Potrošnja struje hlađenje (KW): | 0,80 (0,13 – 1,40) |
| Potrošnja struje grejanje (KW): | 0,93 (0,13 – 1.65) |
| Temperaturni opseg rada hlađenje: | -15°C~+52°C |
| Temperaturni opseg rada grejanje: | -25°C~+24°C |
| Nivo buke unutrašnje jedinice (dB)min/max: | 22/44 |
| Protok vazduha hlađenje/grejanje (max.) m3/h: | 800/800 |
| Dimenzije unutrašnje jedinice (VxŠxD) (mm): | 295 x 977 x 281 |
| Težina unutrašnje jedinice (kg): | 17 |
| Nivo buke spoljne jedinice (dB)min/max: | 52 |
| Dimenzije spoljne jedinice(VxŠxD) (mm): | 596 x 899 x 378 |
| Težina spoljne jedinice (kg): | 37.5 |
| Radni medijum: | R32 |
| Cevna instalacija tečna/gas (mm): | 6.35/9,52 |
| Maksimalna dužina (m): | 40 |
| Maksimalna visinska razlika (m): | 20 |
| Prednapunjena dužina (m): | 5 |
| Zemlja proizvodnje: | Kina |
| Garancija: | 2 godine |
| Proizvođač: | Gree |
| Preuzimanja: | GREE SOYAL PREMIUM INVERTER UPUTSTVO.pdf |
| Funkcije GREE klima uredjaja.pdf |
* Nastojimo da budemo što precizniji u opisu svih proizvoda, ali ne možemo da garantujemo da su svi opisi kompletni i bez grešaka.